mirror of
https://gitea.toothfairyai.com/ToothFairyAI/tf_code.git
synced 2026-04-19 07:04:40 +00:00
chore: generate
This commit is contained in:
@@ -266,8 +266,8 @@ opencode mcp logout my-oauth-server
|
||||
|
||||
#### OAuth 選項
|
||||
|
||||
| 選項 | 類型 | 描述 |
|
||||
| -------------- | -------- | --------------------------------------------------- |
|
||||
| 選項 | 類型 | 描述 |
|
||||
| -------------- | --------------- | --------------------------------------------------- |
|
||||
| `oauth` | Object \| false | OAuth 配置對象,或 `false` 以禁用 OAuth 自動檢測。 |
|
||||
| `clientId` | String | OAuth 客戶端 ID。如果未提供,將嘗試動態客戶端註冊。 |
|
||||
| `clientSecret` | String | OAuth 客戶端密鑰(如果授權服務器需要)。 |
|
||||
|
||||
@@ -114,41 +114,41 @@ https://opencode.ai/zen/v1/models
|
||||
|
||||
我們支持即用即付模式。以下是**每 100 萬代幣的價格**。
|
||||
|
||||
| 型號 | 輸入 | 輸出 | 緩存讀取 | 緩存寫入 |
|
||||
| ---------------------------------- | ------ | ------ | -------- | -------- |
|
||||
| Big Pickle | Free | Free | Free | - |
|
||||
| MiniMax M2.1 Free | Free | Free | Free | - |
|
||||
| MiniMax M2.1 | $0.30 | $1.20 | $0.10 | - |
|
||||
| GLM 4.7 Free | Free | Free | Free | - |
|
||||
| GLM 4.7 | $0.60 | $2.20 | $0.10 | - |
|
||||
| GLM 4.6 | $0.60 | $2.20 | $0.10 | - |
|
||||
| Kimi K2.5 Free | Free | Free | Free | - |
|
||||
| Kimi K2.5 | $0.60 | $3.00 | $0.08 | - |
|
||||
| Kimi K2 Thinking | $0.40 | $2.50 | - | - |
|
||||
| Kimi K2 | $0.40 | $2.50 | - | - |
|
||||
| Qwen3 Coder 480B | $0.45 | $1.50 | - | - |
|
||||
| 型號 | 輸入 | 輸出 | 緩存讀取 | 緩存寫入 |
|
||||
| --------------------------------- | ------ | ------ | -------- | -------- |
|
||||
| Big Pickle | Free | Free | Free | - |
|
||||
| MiniMax M2.1 Free | Free | Free | Free | - |
|
||||
| MiniMax M2.1 | $0.30 | $1.20 | $0.10 | - |
|
||||
| GLM 4.7 Free | Free | Free | Free | - |
|
||||
| GLM 4.7 | $0.60 | $2.20 | $0.10 | - |
|
||||
| GLM 4.6 | $0.60 | $2.20 | $0.10 | - |
|
||||
| Kimi K2.5 Free | Free | Free | Free | - |
|
||||
| Kimi K2.5 | $0.60 | $3.00 | $0.08 | - |
|
||||
| Kimi K2 Thinking | $0.40 | $2.50 | - | - |
|
||||
| Kimi K2 | $0.40 | $2.50 | - | - |
|
||||
| Qwen3 Coder 480B | $0.45 | $1.50 | - | - |
|
||||
| Claude Sonnet 4.5 (≤ 200K tokens) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 |
|
||||
| Claude Sonnet 4.5 (> 200K tokens) | $6.00 | $22.50 | $0.60 | $7.50 |
|
||||
| Claude Sonnet 4.5 (> 200K tokens) | $6.00 | $22.50 | $0.60 | $7.50 |
|
||||
| Claude Sonnet 4 (≤ 200K tokens) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 |
|
||||
| Claude Sonnet 4 (> 200K tokens) | $6.00 | $22.50 | $0.60 | $7.50 |
|
||||
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $1.25 |
|
||||
| Claude Haiku 3.5 | $0.80 | $4.00 | $0.08 | $1.00 |
|
||||
| Claude Sonnet 4 (> 200K tokens) | $6.00 | $22.50 | $0.60 | $7.50 |
|
||||
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $1.25 |
|
||||
| Claude Haiku 3.5 | $0.80 | $4.00 | $0.08 | $1.00 |
|
||||
| Claude Opus 4.6 (≤ 200K tokens) | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
|
||||
| Claude Opus 4.6 (> 200K tokens) | $10.00 | $37.50 | $1.00 | $12.50 |
|
||||
| Claude Opus 4.5 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
|
||||
| Claude Opus 4.1 | $15.00 | $75.00 | $1.50 | $18.75 |
|
||||
| Claude Opus 4.6 (> 200K tokens) | $10.00 | $37.50 | $1.00 | $12.50 |
|
||||
| Claude Opus 4.5 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
|
||||
| Claude Opus 4.1 | $15.00 | $75.00 | $1.50 | $18.75 |
|
||||
| Gemini 3 Pro (≤ 200K tokens) | $2.00 | $12.00 | $0.20 | - |
|
||||
| Gemini 3 Pro (> 200K tokens) | $4.00 | $18.00 | $0.40 | - |
|
||||
| Gemini 3 Flash | $0.50 | $3.00 | $0.05 | - |
|
||||
| GPT 5.2 | $1.75 | $14.00 | $0.175 | - |
|
||||
| GPT 5.2 Codex | $1.75 | $14.00 | $0.175 | - |
|
||||
| GPT 5.1 | $1.07 | $8.50 | $0.107 | - |
|
||||
| GPT 5.1 Codex | $1.07 | $8.50 | $0.107 | - |
|
||||
| GPT 5.1 Codex Max | $1.25 | $10.00 | $0.125 | - |
|
||||
| GPT 5.1 Codex Mini | $0.25 | $2.00 | $0.025 | - |
|
||||
| GPT 5 | $1.07 | $8.50 | $0.107 | - |
|
||||
| GPT 5 Codex | $1.07 | $8.50 | $0.107 | - |
|
||||
| GPT 5 Nano | Free | Free | Free | - |
|
||||
| Gemini 3 Pro (> 200K tokens) | $4.00 | $18.00 | $0.40 | - |
|
||||
| Gemini 3 Flash | $0.50 | $3.00 | $0.05 | - |
|
||||
| GPT 5.2 | $1.75 | $14.00 | $0.175 | - |
|
||||
| GPT 5.2 Codex | $1.75 | $14.00 | $0.175 | - |
|
||||
| GPT 5.1 | $1.07 | $8.50 | $0.107 | - |
|
||||
| GPT 5.1 Codex | $1.07 | $8.50 | $0.107 | - |
|
||||
| GPT 5.1 Codex Max | $1.25 | $10.00 | $0.125 | - |
|
||||
| GPT 5.1 Codex Mini | $0.25 | $2.00 | $0.025 | - |
|
||||
| GPT 5 | $1.07 | $8.50 | $0.107 | - |
|
||||
| GPT 5 Codex | $1.07 | $8.50 | $0.107 | - |
|
||||
| GPT 5 Nano | Free | Free | Free | - |
|
||||
|
||||
您可能會在使用歷史記錄中註意到*Claude Haiku 3.5*。這是一個[低成本模式](/docs/config/#models),用於生成會話標題。
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user