mirror of
https://gitea.toothfairyai.com/ToothFairyAI/tf_code.git
synced 2026-03-30 05:43:55 +00:00
zen: update claude prices
This commit is contained in:
parent
b9f6b40e3a
commit
9c00669927
@ -137,12 +137,10 @@ We support a pay-as-you-go model. Below are the prices **per 1M tokens**.
|
|||||||
| Kimi K2 Thinking | $0.40 | $2.50 | - | - |
|
| Kimi K2 Thinking | $0.40 | $2.50 | - | - |
|
||||||
| Kimi K2 | $0.40 | $2.50 | - | - |
|
| Kimi K2 | $0.40 | $2.50 | - | - |
|
||||||
| Qwen3 Coder 480B | $0.45 | $1.50 | - | - |
|
| Qwen3 Coder 480B | $0.45 | $1.50 | - | - |
|
||||||
| Claude Opus 4.6 (≤ 200K tokens) | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
|
| Claude Opus 4.6 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
|
||||||
| Claude Opus 4.6 (> 200K tokens) | $10.00 | $37.50 | $1.00 | $12.50 |
|
|
||||||
| Claude Opus 4.5 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
|
| Claude Opus 4.5 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
|
||||||
| Claude Opus 4.1 | $15.00 | $75.00 | $1.50 | $18.75 |
|
| Claude Opus 4.1 | $15.00 | $75.00 | $1.50 | $18.75 |
|
||||||
| Claude Sonnet 4.6 (≤ 200K tokens) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 |
|
| Claude Sonnet 4.6 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 |
|
||||||
| Claude Sonnet 4.6 (> 200K tokens) | $6.00 | $22.50 | $0.60 | $7.50 |
|
|
||||||
| Claude Sonnet 4.5 (≤ 200K tokens) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 |
|
| Claude Sonnet 4.5 (≤ 200K tokens) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 |
|
||||||
| Claude Sonnet 4.5 (> 200K tokens) | $6.00 | $22.50 | $0.60 | $7.50 |
|
| Claude Sonnet 4.5 (> 200K tokens) | $6.00 | $22.50 | $0.60 | $7.50 |
|
||||||
| Claude Sonnet 4 (≤ 200K tokens) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 |
|
| Claude Sonnet 4 (≤ 200K tokens) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 |
|
||||||
|
|||||||
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user