mirror of
https://gitea.toothfairyai.com/ToothFairyAI/tf_code.git
synced 2026-04-06 00:46:53 +00:00
77 lines
7.7 KiB
Plaintext
77 lines
7.7 KiB
Plaintext
---
|
||
title: Ekosystem
|
||
description: Projekty i integracje zbudowane w OpenCode.
|
||
---
|
||
|
||
Zgromadzenie stowarzyszenia organizacji na OpenCode.
|
||
|
||
:::note
|
||
Chcesz zadać swój projekt badawczy z OpenCode do tej listy? Prześlij PR.
|
||
:::
|
||
|
||
Możesz także sprawdzić [awesome-opencode](https://github.com/awesome-opencode/awesome-opencode) i [opencode.cafe](https://opencode.cafe), grupę skupiającą ekosystem i społeczność.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Wtyki
|
||
|
||
| Imię | Opis |
|
||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||
| [opencode-daytona](https://github.com/jamesmurdza/daytona/blob/main/guides/typescript/opencode/README.md) | Automatycznie uruchamiaj sesje OpenCode w izolowanych piaskownicach Daytona z synchronizacją git i podglądami na żywo |
|
||
| [sesja-helicone-opencode](https://github.com/H2Shami/opencode-helicone-session) | Automatycznie wstawiaj nagłówki sesji Helicone w celu grupowania urządzeń |
|
||
| [wstrzykiwanie typu opencode](https://github.com/nick-vi/opencode-type-inject) | Automatyczne wstrzykiwacze TypeScript/Svelte do odczytania plików za pomocą narzędzi wyszukiwania |
|
||
| [opencode-openai-codex-auth](https://github.com/numman-ali/opencode-openai-codex-auth) | wykorzystać do wykorzystania ChatGPT Plus/Pro zamiast kredytu API |
|
||
| [opencode-gemini-auth](https://github.com/jenslys/opencode-gemini-auth) | korzystać z planu Gemini zamiast rozliczeń API |
|
||
| [auth-antygrawitacja-opencode](https://github.com/NoeFabris/opencode-antigravity-auth) | Wykorzystanie z bezpłatnych modeli Antigravity zamiast rozliczeń API |
|
||
| [opencode-devcontainers](https://github.com/athal7/opencode-devcontainers) | Izolacja wielooddziałowych kontenerów deweloperskich z płytkami klonami i automatycznie przypisywanymi portami |
|
||
| [opencode-google-antigravity-auth](https://github.com/shekohex/opencode-google-antigravity-auth) | Wtyczka Google Antigravity OAuth z obsługą obsługi Google i bardziej niezawodną obsługą API |
|
||
| [czyszczenie-dynamiczne-kontekstu opencode](https://github.com/Tarquinen/opencode-dynamic-context-pruning) | Zoptymalizuj wykorzystanie tokena, usuwając przestarzałe dane wyjściowe narzędzia |
|
||
| [cytowane w opencode-websearch](https://github.com/ghoulr/opencode-websearch-cited.git) | Dodaj natywną obsługę wyszukiwania w sieci dla dostawców w stylu opartym na Google |
|
||
| [opencode-pty](https://github.com/shekohex/opencode-pty.git) | Uruchomienie agenta AI uruchamiającego się w tle w PTY i wytwarzanie ich interaktywnych danych. |
|
||
| [strategia-powłoki-opencode](https://github.com/JRedeker/opencode-shell-strategy) | Instrukcje dla nieinteraktywnych obowiązków - zaniechanie zawieszenia operacji zależnych od TTY |
|
||
| [opencode-wakatime](https://github.com/angristan/opencode-wakatime) | Śledź udostępnić OpenCode za pomocą Wakatime |
|
||
| [formatujący tabelę opencode-md](https://github.com/franlol/opencode-md-table-formatter/tree/main) | Oczyść tabelę przecenioną przez LLM |
|
||
| [opencode-szybkie-zastosowanie-morficzne](https://github.com/JRedeker/opencode-morph-fast-apply) | 10x szybsza edycja kodu dzięki Morph Fast Apply API i znacznikom leniwej edycji |
|
||
| [oh-mój-opencode](https://github.com/code-yeongyu/oh-my-opencode) | Agencje odpowiedzialne w tle, gotowe narzędzia LSP/AST/MCP, wyselekcjonowani agenci, kompatybilni z Claude Code |
|
||
| [powiadamiacz opencode](https://github.com/panta82/opencode-notificator) | Powiadomienia na pulpicie i alerty dźwiękowe dotyczące sesji OpenCode |
|
||
| [powiadamiający o opencode](https://github.com/mohak34/opencode-notifier) | Powiadomienia na pulpicie i alerty dźwiękowe dotyczące uprawnień, wyników i zdarzeń o błędach |
|
||
| [nazwa-opencode-zellij](https://github.com/24601/opencode-zellij-namer) | Automatyczne nazewnictwo sesji Zellij oparte na sztucznej inteligencji w oparciu o kontekst OpenCode |
|
||
| [umiejętność obsługi opencode](https://github.com/zenobi-us/opencode-skillful) | Zezwalaj agentom OpenCode na leniwe ładowanie podpowiedzi na podstawie odkrywania możliwości i wstrzykiwania |
|
||
| [superpamięć opencode](https://github.com/supermemoryai/opencode-supermemory) | Trwała pamięć w sesjach przy użyciu Supermemory |
|
||
| [@plannotator/opencode](https://github.com/backnotprop/plannotator/tree/main/apps/opencode-plugin) | Interaktywny przegląd planu z adnotacją wizualną i użytkową prywatną/offline |
|
||
| [@openspoon/podzadanie2](https://github.com/spoons-and-mirrors/subtask2) | Rozszerzony kod otwarty/polecenia do połączenia sieciowego ze szczegółową kontrolą bezpieczeństwa |
|
||
| [program planujący opencode](https://github.com/different-ai/opencode-scheduler) | Zaplanuj powtarzające się zadania, używając launchd (Mac) lub systemd (Linux) ze składaną cron |
|
||
| [mikod](https://github.com/vtemian/micode) | Ustrukturyzowana burza mózgów → Plan → Wdrożenie wyjścia z ciągłością sesji |
|
||
| [okto](https://github.com/vtemian/octto) | Interaktywny interfejs do burzy mózgów AI z formularzami kontrolnymi wielu pytań |
|
||
| [agencja-w tle opencode](https://github.com/kdcokenny/opencode-background-agents) | Agencje krytyczne w tle w stylu Claude Code z delegowaniem asynchronicznym i trwałością kontekstu |
|
||
| [powiadomienie o opencode](https://github.com/kdcokenny/opencode-notify) | Natywne uruchomienie systemu dla OpenCode – wiesz, kiedy zadania zostaną zakończone |
|
||
| [obszar roboczy opencode](https://github.com/kdcokenny/opencode-workspace) | Lista wiązek orkiestracji wieloagentowej – 16 dostępna, jedna instalacja |
|
||
| [drzewo robocze opencode](https://github.com/kdcokenny/opencode-worktree) | Drzewa robocze Git o zerowym tarciu dla OpenCode |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Projektowanie
|
||
|
||
| Imię | Opis |
|
||
| ------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------- |
|
||
| [kimaki](https://github.com/remorses/kimaki) | Bot Discord do kontrolowania sesji OpenCode, zbudowany na SDK |
|
||
| [opencode.nvim](https://github.com/NickvanDyke/opencode.nvim) | Wtyczka Neovim do podpowiedzi, zbudowana w oparciu o API |
|
||
| [portal](https://github.com/hosenur/portal) | Interfejs sieciowy do urządzeń mobilnych dla OpenCode poprzez Tailscale/VPN |
|
||
| [szablon wtyczki opencode](https://github.com/zenobi-us/opencode-plugin-template/) | Szablon do budowy wtyczek OpenCode |
|
||
| [opencode.nvim](https://github.com/sudo-tee/opencode.nvim) | Frontend Neovim dla opencode - agent kodujący AI oparty na terminalu |
|
||
| [ai-sdk-provider-opencode-sdk](https://github.com/ben-vargas/ai-sdk-provider-opencode-sdk) | Stosowanie Vercel AI SDK do użytku z OpenCode poprzez @opencode-ai/sdk |
|
||
| [OpenChamber](https://github.com/btriapitsyn/openchamber) | Aplikacja internetowa/stacjonarna i rozszerzenie VS Code dla OpenCode |
|
||
| [OpenCode-Obsydian](https://github.com/mtymek/opencode-obsidian) | Wtyczka Obsidian osadzająca OpenCode w interfejsie użytkownika Obsidian |
|
||
| [OpenWork](https://github.com/different-ai/openwork) | Alternatywa typu open source dla Claude Cowork, obsługa przez OpenCode |
|
||
| [ocx](https://github.com/kdcokenny/ocx) | Menedżer rozszerzony OpenCode z przenośnymi, izolowanymi profilami. |
|
||
| [CodeNomad](https://github.com/NeuralNomadsAI/CodeNomad) | Aplikacja komputerowa, internetowa, mobilna i zdalna dla OpenCode |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Agencja
|
||
|
||
| Imię | Opis |
|
||
| ----------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ |
|
||
| [Agent](https://github.com/Cluster444/agentic) | Modułowi agencje i polecenia AI do rozwoju strukturalnego |
|
||
| [agencja-opencode](https://github.com/darrenhinde/opencode-agents) | Konfiguracje, podpowiedzi, agencje i wtyczki usprawniające przepływ pracy |
|